三国志

1 (左) 呂布        260  20
2 (捕) 司馬懿       259  23
3 (右) 張飛        229  14
4 (二) 劉備        289  36
5 (一) 関羽        251  17
6 (三) 諸葛亮       265  24
7 (遊) 光武帝       257  21
8 (中) 趙雲        218   5

            
  (投) 曹操        2.73  
  (継) 周瑜        3.93  
  (抑) 孫夫人       2.40  
http://www.lszj.com/uploads/allimg/150603/3-150603161K20-L.jpg

続きを読む

中部地方

1 (三) 明智光秀      262  33
2 (右) 直江兼続      267  10
3 (一) 豊臣秀吉      287  43
4 (捕) 織田信長      302  41
5 (D) 徳川家康      329  41
6 (遊) 上杉謙信      252  24
7 (二) 武田信玄      238  24
8 (中) 佐久間象山     250   4
9 (左) 前田利家      229   4
            
  (投) 山本五十六     2.68  
  (継) 井伊直虎      2.53  
  (抑) 細川ガラシャ    2.41  

http://www.ndl.go.jp/portrait/JPEG_L/takagi/s3002l.jpg
続きを読む

王政ローマ

1 (左) アントニウス    252   2
2 (三) ブルートゥス    236   6
3 (遊) ポンペイウス    267  24
4 (右) 大スキピオ     256  13
5 (一) マクシムス     277  26
6 (二) クラッスス     221   8
7 (捕) キケロ       219  20
8 (右) レピドゥス     166   5
            
  (投) カエサル      1.84  
  (継) アルキメデス    3.55  

続きを読む

関東

1 (右) 二宮尊徳      262  17
2 (遊) 那須与一      232  13
3 (捕) 鈴木貫太郎     261  20
4 (左) 伊能忠敬      276  25
5 (一) 平将門       232  12
6 (二) 徳川光圀      245  19
7 (三) 日蓮        199   6
8 (中) 北条氏康      246  13

            
  (投) 渋沢栄一      5.60  
  (継) 舩坂弘       2.48  
  (抑) 甲斐姫       5.35  

続きを読む

神聖ローマ帝国

1 (遊) ライプニッツ    312  33
2 (捕) ヘーゲル      312  25
3 (中) バッハ       303  39
4 (二) ゲーテ       330  37
5 (右) ルター       303  31
6 (D) ケプラー      329  20
7 (一) ヘンデル      351  19
8 (左) グーテンベルク   322   9
9 (三) シーボルト     200   3
            
  (投) ベートーベン    3.26  
  (継) カント       2.54  
  (抑) ロスヴィータ    5.36  

続きを読む

イラク

1 (遊) ハンムラビ     250  14
2 (左) ギルガメシュ    251   9
3 (D) フワーリズミー   282  13
4 (中) バニパル      254  15
5 (二) サルゴン      251  18
6 (右) ジャーヒズ     246  15
7 (三) ムウタスィム    252  12
8 (一) マアムーン     212  10
9 (捕) アッ=ラシード   230   8
            
  (投) サラディン     4.07  
  (継) シュメール人    4.33  

続きを読む

フランス 第三共

1 (二) モネ        301  14
2 (一) ドビュッシー    269  19
3 (D) デュシャン     276  26
4 (遊) パストゥール    318  29
5 (左) ラヴェル      304  18
6 (三) サティ       281  26
7 (捕) ディーゼル     276  18
8 (中) ルドン       280  14
9 (右) ロートレック    314   9
            
  (投) フーコー      2.06  
  (継) ドゴール      2.86  
  (抑) ココシャネル    2.18  

続きを読む