オーストリア

1 (三) シューベルト    258   9
2 (二) クリムト      317  23
3 (一) ミュシャ      314  26
4 (右) リスト       322  33
5 (左) テレジア      310  17
6 (D) ハイドン      261  11
7 (捕) シュレディンガー  301  21
8 (中) フリードリヒ3世  235  14
9 (遊) シュトラウス2世  286   3
            
  (投) ヒトラー      2.02  
  (継) モーツァルト    3.33  
  (抑) アントワネット   2.23  

続きを読む

中央アジア

1 (一) フン族       293  16
2 (二) ティムール     242  19
3 (三) トロツキー     274  25
4 (中) マフムード     200  17
5 (右) ネストリオス    235  17
6 (左) フビライ      193   8
7 (遊) ジャハーン     219  16
8 (捕) バトゥ       170   3
            
(投) スターリン     2.42  
(継) チンギス・カン   2.93  

続きを読む

ギリシャ

1 (三) ホメロス      241   9
2 (右) エピクロス     319   2
3 (二) ソクラテス     327  41
4 (一) プラトン      344  41
5 (左) ピタゴラス     330  30
6 (遊) エル・グレコ    259  15
7 (中) ヘロン       232  14
8 (捕) ヒポクラテス    213   1
            
  (先) アレキサンダー   2.00  
  (継) アリストテレス   2.43  
  (抑) マザー・テレサ   1.97  

続きを読む

イタリア ルネッサンス期

1 (三) マルコポーロ    277  21
2 (遊) ダンテ       249  13
3 (左) ボッティチェッリ  254  14
4 (二) ミケランジェロ   329  24
5 (右) アメリゴ      278  23
6 (中) メディチ家     184  11
7 (捕) 聖ピウス5世    262   2
8 (一) 聖ユリウス1世   213   4
            
  (先) ダヴィンチ     3.00  
  (継) マキャベリ     2.42  
  (抑) シモネッタ     4.87  

続きを読む